型號 | 標稱電壓 | 額定容量 | 內阻 | 放電倍率 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 高度 | ||||||
IFR26650-3800mAh | 3.2V | 3800mAh | ≤20mΩ | 1.3C | 26.3±0.2mm | 65.3±0.3mm | 88g |
IFR26650-3600mAh | 3.2V | 3600mAh | ≤20mΩ | 3C | 26.3±0.2mm | 65.6±0.3mm | 85g |
IFR26650-3300mAh | 3.2V | 3300mAh | ≤20mΩ | 3C | 26.3±0.2mm | 65.3±0.3mm | 88g |
IFR26650-3400mAh | 3.2V | 3400mAh | ≤20mΩ | 3C | 26.3±0.2mm | 65.6±0.3mm | 85g |
IFR26650-3000mAh | 3.2V | 3000mAh | ≤10mΩ | 10C | 26.3±0.2mm | 65.3±0.3mm | 85g |
IFR26650-2500mAh | 3.2V | 2500mAh | ≤6mΩ | 30C | 26.3±0.2mm | 65.2±0.3mm | 86g |
參數(shù)規(guī)格:
參數(shù) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
---|---|
標稱容量 | 3400mAh(0.5C) |
最小容量 | ≥3400mAh(0.5C) |
標稱電壓 | 3.2V |
能量密度 | 128Wh/kg |
電池內阻(1KHz) | ≤20mΩ |
電池重量 | About 85g |
工作電壓 | 2.0~3.65V |
標準充電模式 | 以0.5C 的電流恒流充電至單體電芯電壓3.65V后,轉為3.65V恒壓充電至充電電流小于0.01C(34mA) 時,停止充電。 |
標準充電電流 | 1700mA |
最大充電電流 | 6800mA |
參數(shù) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
---|---|
標準放電電流 | 1700mAh |
最大持續(xù)放電電流 | 10200mAh |
最大脈沖放電電流(長脈沖) | 17000mA,60s |
最大脈沖放電電流(短脈沖) | 27200mA,10s |
100% DOD循環(huán) | ≥2000次 |
80% DOD循環(huán) | ≥4000次 |
50% DOD循環(huán) | ≥6000次 |
工作溫度(充電) | 0℃~45℃(環(huán)境溫度) |
工作溫度(放電) | -20℃~60℃(環(huán)境溫度) |
儲存溫度 | -20℃~45℃ |
參數(shù)規(guī)格:
+1C/-1C 100% DOD 循環(huán)曲線
不同溫度放電曲線
不同倍率放電容量
不同倍率放電溫升曲線