型號 | 標稱電壓 | 額定容量 | 內阻 | 放電倍率 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 高度 | ||||||
INR26650-5000mAh | 3.6V | 5000mAh | ≤20mΩ | 2C | 26.7±0.2mm | 65.2±0.3mm | 95g |
INR26650-5500mAh | 3.6V | 5500mAh | ≤20mΩ | 2C | 26.7±0.2mm | 65.2±0.3mm | 94g |
參數規(guī)格:
參數 | 產品規(guī)格 |
---|---|
標稱容量 | 5500mAh(0.5C) |
最小容量 | ≥5450mAh(0.5C) |
標稱電壓 | 3.6V |
能量密度 | 211Wh/kg |
電池內阻(1KHz) | ≤20mΩ |
電池重量 | 約94g |
工作電壓 | 2.75~4.20V |
標準充電模式 | 以0.5C 的電流恒流充電至單體電芯電壓4.2V后,轉為4.2V恒壓充電直至充電電流小于0.01C(55mA) 時,停止充電。 |
標準充電電流 | 2750mA |
最大充電電流 | 5500mA |
參數 | 產品規(guī)格 |
---|---|
標準放電電流 | 5500mAh |
最大持續(xù)放電電流 | 11000mAh |
最大脈沖放電電流(長脈沖) | 16500mA,60s |
最大脈沖放電電流(短脈沖) | 27500mA,10s |
100% DOD循環(huán) | ≥1000次 |
工作溫度(充電) | 0℃~45℃(環(huán)境溫度) |
工作溫度(放電) | -20℃~60℃(環(huán)境溫度) |
儲存溫度 | -20℃~45℃ |
參數規(guī)格:
+1C/-1C 100% DOD 循環(huán)曲線
不同溫度放電曲線
不同倍率放電容量
不同倍率放電溫升曲線